- 電話(huà):021-69515711
- 手機:13818065015
- 傳真:021-69515712
- 1049485
- 8459743
- 1993509414
- :renrimarket
- [email protected]
REN500A型智能化х、γ輻射儀采用高靈敏的閃爍晶體作為探測器,反應速度快,該儀器具有較寬的劑量率測量范圍。 該儀器除能測高能、低能γ射線(xiàn)外,還能對低能X射線(xiàn)進(jìn)行準確的測量,具有良好的能量響應特性。此外通過(guò)配套的RenRiRate劑量率管理軟件可將
REN系列智能化輻射探頭均可和REN300、REN300A、REN300B系列主機配套使用,也可以單獨配套RenRiArea輻射區域監測軟件使用。且具有RS485/RS232的通訊能力。所有探頭均可單獨外接報警燈,在超閾值的情況下就地給出聲光報警。 1、測量射線(xiàn)類(lèi)型:X、γ射線(xiàn)2、探測器:GM管探
REN200A型X、γ輻射個(gè)人劑量當量HP(10)監測儀(簡(jiǎn)稱(chēng):個(gè)人劑量報警儀)內置高靈敏度蓋格計數管為探測器,主要用來(lái)監測各種放射性工作場(chǎng)所的X、γ以及硬β射線(xiàn)的輻射,具有響應快,測量范圍寬的特點(diǎn)。能顯示工作場(chǎng)所的劑量當量率和累積劑量,更換電池時(shí),日期及累積數據能永久保存�?蛇x配RenRiPers
REN系列智能化輻射探頭均可和REN300、REN300A、REN300B系列主機配套使用,也可以單獨配套RenRiArea輻射區域監測軟件使用。且具有RS485/RS232的通訊能力。所有探頭均可單獨外接報警燈,在超閾值的情況下就地給出聲光報警。
REN310型立柱式輻射監測系統,主要用于放射性監測場(chǎng)所的行人或行包通過(guò)的監測系統,采用大體積的閃爍體探測器作為探測器,具有體積小,便于攜帶,靈敏度高,誤差小的特點(diǎn),適用與核應急等特殊的放射性檢測場(chǎng)合。該系統主要由安裝在現場(chǎng)的立柱和遠程計算機系統組成。立柱內置的
REN500B型智能化х-γ輻射儀是監測各種放射性工作場(chǎng)所х、γ射線(xiàn)輻射劑量率的專(zhuān)用儀器。該儀器具有較大的劑量率測量范圍和能量響應特性。此外通過(guò)配套的RenRiRate劑量率管理軟件可將存儲的數據讀出后分析。該儀器廣泛用于衛生、環(huán)保、冶金、石油、化工、醫院、加速器、工業(yè)探傷
材料: PVC塑料 不干膠 規格: 25 × 30cm 說(shuō)明:電離輻射警告標志的含義是使人們注意可能發(fā)生的危險。其背景為黃色,正三角形邊框及電離輻射標志圖形均為黑色,“當心電離輻射”用黑色粗等線(xiàn)體字。標牌的尺寸、形狀和顏色及文字描述嚴格按《GB 18871-200
REN400型多功能輻射檢測儀是以?xún)戎酶哽`敏度蓋格計數管為探測器,外接不同類(lèi)型的探頭來(lái)實(shí)現對低劑量χ、γ射線(xiàn),高劑量χ、γ射線(xiàn),α、β射線(xiàn)和中子射線(xiàn)的檢測。作為多功能輻射巡測儀,能顯示工作場(chǎng)所的輻射值,自動(dòng)連續測量和記錄1600條輻射劑量率數據,更換
08公務(wù)員崗位信息:各地核與輻射安全監督站
2007/10/21 8:41:00
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位簡(jiǎn)介 | 職位代碼 | 考試類(lèi)別 | 招考人數 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 具有基層工作經(jīng)歷的最低年限 | 是否組織專(zhuān)業(yè)考試 | 面試人選與計劃錄用人數的確定比例 | 其他條件 | 備注 |
上海核與輻射安全監督站 | 上海核安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08693001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 核能與核技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 具有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 | 工作地點(diǎn)在上海 |
上海核與輻射安全監督站 | 上海核安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08693002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 核能與核技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在上海 | |
上海核與輻射安全監督站 | 上海核安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08693003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 機械、化工、熱能工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 具有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 | 工作地點(diǎn)在上海 |
上海核與輻射安全監督站 | 上海核安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08693004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 機械、化工、熱能工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在上海 | |
廣東核與輻射安全監督站 | 廣東核安全監督站 | 監督一處副主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08694001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 儀表與自動(dòng)化 | 本科 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 有電廠(chǎng)儀表控制系統的設計維護經(jīng)驗,有較強的計算機應用能力者優(yōu)先。 | 有核安全工作經(jīng)歷者優(yōu)先。工作地點(diǎn)在深圳。 |
廣東核與輻射安全監督站 | 廣東核安全監督站 | 監督一處副主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08694002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 核工程與核技術(shù) | 本科 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 了解核電廠(chǎng)系統、設備和運行情況者優(yōu)先。 | 有核安全工作經(jīng)歷者優(yōu)先。工作地點(diǎn)在深圳。 |
廣東核與輻射安全監督站 | 廣東核安全監督站 | 監督二處副主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08694003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 2 | 工科專(zhuān)業(yè) | 本科 | 不限 | 二年 | 否 | 3:1 | 核物理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先 | 工作地點(diǎn)在深圳。 |
廣東核與輻射安全監督站 | 廣東核安全監督站 | 綜合處副主任科員及以下 | 財務(wù)、人事、行政、文書(shū)處理、檔案管理等工作 | 08694004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 財務(wù)管理、行政管理、人力資源管理專(zhuān)業(yè) | 大專(zhuān)或本科 | 不限 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 具有較高的計算機操作水平,較強的文字處理和語(yǔ)言表達能力,以及良好的組織溝通能力 | 有行政事業(yè)單位類(lèi)似工作經(jīng)歷,并有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)和駕照者優(yōu)先。工作地點(diǎn)在深圳。 |
四川核與輻射安全監督站 | 四川核安全監督站 | 監督處副主任科員及以下 | 研究堆的安全監督工作 | 08695001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 反應堆工程 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在成都 | |
四川核與輻射安全監督站 | 四川核安全監督站 | 監督處副主任科員及以下 | 研究堆、核燃料循環(huán)設施、輻照裝置的安全監督工作 | 08695002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 輻射防護、環(huán)境保護、機械工程、化學(xué)工程 | 碩士 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在成都 | |
北方核與輻射安全監督站 | 北方核安全監督站 | 監督一處主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08696001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 2 | 核能與核技術(shù)、機械、化工、熱能工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在北京 | |
北方核與輻射安全監督站 | 北方核安全監督站 | 監督一處主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08696002 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 核工程與核技術(shù) | 本科 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在北京 | |
北方核與輻射安全監督站 | 北方核安全監督站 | 監督二處主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08696003 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 輻射環(huán)境與環(huán)境保護 | 碩士 | 中共黨員 | 一年 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在北京 | |
北方核與輻射安全監督站 | 北方核安全監督站 | 監督三處主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08696004 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 2 | 材料壓力加工 | 碩士 | 中共黨員 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在北京 | |
北方核與輻射安全監督站 | 北方核安全監督站 | 監督三處主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08696005 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 機械電子工程 | 本科 | 中共黨員 | 五年及以上 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在北京 | |
東北核與輻射安全監督站 | 東北核安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08697001 | 省級以上(含副省級)綜合管理類(lèi) | 1 | 核能與核技術(shù)、機械、化工、熱能工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 碩士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 工作地點(diǎn)在大連 | |
西北核與輻射安全監督站 | 西北核安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位主任科員及以下 | 核設施、放射源的安全監督工作 | 08698001 | 省級以上(含副省級)綜合管 |
產(chǎn)品名稱(chēng):REN800型中子周?chē)鷦┝慨斄?率)儀
產(chǎn)品描述: REN800型中子周?chē)鷦┝慨斄?率)儀采用高靈敏的進(jìn)口He3管作為探測器,反應速度快。該儀器使用方便;靈敏度高、抗γ性能好、能量響應特性好,即可用作便攜式儀器又可用作固定式中子劑量監測儀。此外通過(guò)配套的RenRiNeutron中子劑量率管理軟件可將存
產(chǎn)品名稱(chēng):中子及X、γ、β外照射個(gè)人劑量監測服務(wù)
產(chǎn)品描述:放射工作人員個(gè)人劑量委托監測服務(wù) 依據《GB18871-2002電離輻射防護與輻射源安全基本標準》和《GBZ128-2002職業(yè)性外照射個(gè)人監測規范》的要求,以熱釋光個(gè)人劑量計作為監測手段,為放射工作人員提供個(gè)人劑量委托監測服務(wù),并為企業(yè)或衛生行政部
產(chǎn)品名稱(chēng):REN300型在線(xiàn)x-γ輻射安全報警儀
產(chǎn)品描述: REN300在線(xiàn)x-γ輻射安全報警儀是一種新型的x-γ輻射連續監測報警裝置,它采用特殊設計的前置放大電路,具有靈敏度高、操作方便、自動(dòng)顯示、數據存儲和超閾值報警等特點(diǎn),能實(shí)時(shí)給出xγ輻射劑量率�?紤]到現場(chǎng)操作、應急快速響應的需要,主機安裝在輻射現場(chǎng),實(shí)現實(shí)時(shí)監測與就地報警,通過(guò)RS48
產(chǎn)品名稱(chēng):REN500型智能化χ、γ輻射儀
產(chǎn)品描述: REN500型智能化χ、γ輻射儀采用高靈敏的閃爍晶體作為探測器,反應速度快, 和國內同類(lèi)儀器相比,該儀器具有更寬的劑量率測量范圍。 該儀器除能測高能、低能γ射線(xiàn)外,還能對低能X射線(xiàn)進(jìn)行準確的測量,具有良好的能量響應特性。此外通過(guò)配套的Re
產(chǎn)品名稱(chēng):REN-3He-N型中子劑量率探頭
產(chǎn)品描述: REN系列智能化輻射探頭均可和REN300、REN300A、REN300B系列主機配套使用,也可以單獨配套RenRiArea輻射區域監測軟件使用。且具有RS485/RS232的通訊能力。所有探頭均可單獨外接報警燈,在超閾值的情
產(chǎn)品名稱(chēng):REN300A型在線(xiàn)輻射安全報警儀
產(chǎn)品描述:REN300A在線(xiàn)輻射安全報警儀是一種新型的x-γ輻射連續監測報警裝置,它采用特殊設計的前置放大電路,具有靈敏度高、操作方便、自動(dòng)顯示和超閾值報警等特點(diǎn),能實(shí)時(shí)給出xγ輻射劑量率�?紤]到現場(chǎng)操作、應急快速響應的需要,主機安裝在輻射現場(chǎng),實(shí)現實(shí)時(shí)監測與就地報警,通過(guò)RS485通訊實(shí)現總控制室自動(dòng)監控。